KQBD trực tuyến Nacional
VĐQG Uruguay
Tên đầy đủ
Quốc gia
Nacional
Uruguay
VĐQG Uruguay |
||||
Giờ | 17/02/2024 | |||
06:30 | Nacional | 2 - 1 | River Plate | |
Giờ | 26/02/2024 | |||
03:00 | Liverpool | 1 - 1 | Nacional | |
Giờ | 03/03/2024 | |||
06:00 | Nacional | 3 - 0 | Wanderers | |
Giờ | 11/03/2024 | |||
05:30 | Defensor Sporting | 3 - 3 | Nacional | |
Giờ | 24/03/2024 | |||
04:30 | Nacional | 0 - 0 | Progreso | |
Giờ | 30/03/2024 | |||
02:00 | Peñarol | 0 - 0 | Nacional | |
Giờ | 07/04/2024 | |||
04:00 | Nacional | 1 - 0 | Cerro Largo | |
Giờ | 17/04/2024 | |||
06:30 | Miramar Misiones | 1 - 2 | Nacional | |
Giờ | 21/04/2024 | |||
04:00 | Nacional | 6 - 2 | Rampla Juniors | |
Giờ | 29/04/2024 | |||
04:00 | Cerro | 1 - 2 | Nacional | |
Giờ | 04/05/2024 | |||
06:00 | Nacional | 4 - 2 | Racing | |
Giờ | 11/05/2024 | |||
06:00 | Nacional | 1 - 4 | Fénix | |
Giờ | 21/05/2024 | |||
06:00 | Deportivo Maldonado | 0 - 2 | Nacional | |
Giờ | 26/05/2024 | |||
04:00 | Nacional | 1 - 0 | Danubio | |
Giờ | 05/06/2024 | |||
05:00 | Boston River | 1 - 3 | Nacional | |
Giờ | 10/06/2024 | |||
04:00 | Cerro | 3 - 0 | Nacional | |
Giờ | 16/06/2024 | |||
03:30 | Nacional | 2 - 1 | Liverpool | |
Giờ | 24/06/2024 | |||
01:00 | Cerro Largo | 0 - 4 | Nacional | |
Giờ | 08/07/2024 | |||
01:30 | Nacional | 1 - 1 | Rampla Juniors | |
Giờ | 14/07/2024 | |||
01:00 | Danubio | 0 - 6 | Nacional | |
Giờ | 21/07/2024 | |||
01:30 | Nacional | 4 - 0 | Miramar Misiones | |
Giờ | 29/07/2024 | |||
01:00 | Nacional | 1 - 0 | Boston River | |
Giờ | 05/08/2024 | |||
01:00 | Nacional | 1 - 1 | Peñarol | |
Giờ | 19/08/2024 | |||
04:00 | River Plate | 3 - 3 | Nacional | |
Giờ | 09/09/2024 | |||
04:00 | Nacional | 1 - 0 | Liverpool | |
Giờ | 16/09/2024 | |||
05:30 | Wanderers | 0 - 2 | Nacional | |
Giờ | 22/09/2024 | |||
05:00 | Nacional | 1 - 1 | Defensor Sporting | |
Giờ | 30/09/2024 | |||
06:00 | Progreso | 0 - 3 | Nacional | |
Giờ | 07/10/2024 | |||
02:00 | Nacional | 2 - 1 | Peñarol | |
Giờ | 14/10/2024 | |||
02:00 | Cerro Largo | 0 - 1 | Nacional | |
Giờ | 18/10/2024 | |||
05:30 | Nacional | 5 - 1 | Miramar Misiones | |
Giờ | 21/10/2024 | |||
04:00 | Rampla Juniors | 2 - 1 | Nacional | |
Giờ | 03/11/2024 | |||
05:00 | Nacional | 2 - 0 | Cerro | |
Giờ | 09/11/2024 | |||
06:30 | Racing | 0 - 2 | Nacional | |
Giờ | 14/11/2024 | |||
02:30 | Fénix | 0 - 6 | Nacional | |
Giờ | 17/11/2024 | |||
05:30 | Nacional | 5 - 2 | Deportivo Maldonado | |
Giờ | 28/11/2024 | |||
07:15 | Danubio | 0 - 0 | Nacional | |
Giờ | 02/12/2024 | |||
04:00 | Nacional | 3 - 1 | Boston River |
KQBD trực tuyến Nacional
Thống kê kết quả, chỉ số và tỷ số bóng đá trực tuyến CLB Nacional từ KQBDtructuyen.org