KQBD trực tuyến Bristol City
FA Cup Anh
Tên đầy đủ
Quốc gia
Bristol City
Anh
FA Cup Anh |
||||
Giờ | 22/12/2024 | |||
22:00 | West Bromwich Albion | 2 - 0 | Bristol City | |
Giờ | 14/12/2024 | |||
19:30 | Bristol City | 1 - 1 | Queens Park Rangers | |
Giờ | 11/12/2024 | |||
02:45 | Sunderland | 1 - 1 | Bristol City | |
Giờ | 07/12/2024 | |||
22:00 | Portsmouth | 3 - 0 | Bristol City | |
Giờ | 30/11/2024 | |||
22:00 | Bristol City | 4 - 0 | Plymouth Argyle | |
Giờ | 27/11/2024 | |||
02:45 | Watford | 1 - 0 | Bristol City | |
Giờ | 23/11/2024 | |||
19:30 | Bristol City | 0 - 1 | Burnley | |
Giờ | 09/11/2024 | |||
22:00 | Norwich City | 0 - 2 | Bristol City | |
Giờ | 06/11/2024 | |||
02:45 | Bristol City | 1 - 2 | Sheffield United | |
Giờ | 02/11/2024 | |||
22:00 | Preston North End | 1 - 3 | Bristol City | |
Giờ | 26/10/2024 | |||
18:30 | Bristol City | 0 - 0 | Leeds United | |
Giờ | 23/10/2024 | |||
01:45 | Stoke City | 2 - 2 | Bristol City | |
Giờ | 19/10/2024 | |||
21:00 | Middlesbrough | 0 - 2 | Bristol City | |
Giờ | 06/10/2024 | |||
21:00 | Bristol City | 1 - 1 | Cardiff City | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
02:00 | Bristol City | 0 - 0 | Sheffield Wednesday | |
Giờ | 29/09/2024 | |||
21:00 | Swansea City | 1 - 1 | Bristol City | |
Giờ | 21/09/2024 | |||
21:00 | Bristol City | 2 - 1 | Oxford United | |
Giờ | 14/09/2024 | |||
21:00 | Blackburn Rovers | 3 - 0 | Bristol City | |
Giờ | 31/08/2024 | |||
21:00 | Derby County | 3 - 0 | Bristol City | |
Giờ | 24/08/2024 | |||
18:30 | Bristol City | 1 - 1 | Coventry City | |
Giờ | 17/08/2024 | |||
21:00 | Bristol City | 4 - 3 | Millwall | |
Giờ | 14/08/2024 | |||
01:45 | Bristol City | 0 - 1 | Coventry City | |
Giờ | 10/08/2024 | |||
18:30 | Hull City | 1 - 1 | Bristol City | |
Giờ | 04/05/2024 | |||
18:30 | Stoke City | 4 - 0 | Bristol City | |
Giờ | 27/04/2024 | |||
21:00 | Bristol City | 2 - 0 | Rotherham United | |
Giờ | 20/04/2024 | |||
21:00 | Norwich City | 1 - 1 | Bristol City | |
Giờ | 13/04/2024 | |||
21:00 | Bristol City | 1 - 1 | Huddersfield Town | |
Giờ | 11/04/2024 | |||
01:45 | Bristol City | 5 - 0 | Blackburn Rovers | |
Giờ | 06/04/2024 | |||
21:00 | Sunderland | 0 - 0 | Bristol City | |
Giờ | 01/04/2024 | |||
21:00 | Plymouth Argyle | 0 - 1 | Bristol City |
KQBD trực tuyến Bristol City
Thống kê kết quả, chỉ số và tỷ số bóng đá trực tuyến CLB Bristol City từ KQBDtructuyen.org