KQBD Trực Tuyến Hôm Nay
Kết quả VĐQG Ghana |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
01:00 | Accra Hearts of Oak | 1 - 0 | Legon Cities FC |
Kết quả VĐQG Sierra Leone |
||||
Giờ | 03/01/2025 | |||
23:15 | Bhantal | 4 - 0 | Wusum Stars |
Kết quả VĐQG Bồ Đào Nha |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
03:15 | Vitória SC | 4 - 4 | Sporting CP |
Kết quả Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
00:00 | Kocaelispor | 3 - 0 | Iğdır FK |
Kết quả VĐQG Libya |
||||
Giờ | 03/01/2025 | |||
22:30 | Al Bashaer Club | 1 - 2 | Olympic Azzaweya | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
20:30 | Shabab Al-Ghar | 1 - 0 | Al-Magd | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
20:00 | Al Wefaq Ajdabiyah | 1 - 1 | Al Borouq | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
19:30 | Al-Suqoor | 3 - 0 | Al-Tahaddi |
Kết quả Hạng Hai Iran |
||||
Giờ | 03/01/2025 | |||
19:30 | Naft Bandar Abbas | 1 - 0 | Naft Gachsaran | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
18:30 | Sanat Naft | 1 - 1 | Ario Eslamshahr | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
18:15 | Fajr Sepasi | 0 - 0 | Saipa | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
18:15 | Niroye Zamini | 0 - 0 | Mes Shahr-e Babak | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
18:00 | Mes Kerman | 1 - 0 | Paykan | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
18:00 | Shahrdari Astara | 0 - 2 | Shahre Raz | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
18:00 | Mes Soongoun | 1 - 0 | Pars Jam Bushehr | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
18:00 | Be'sat Kermanshah | 1 - 0 | Naft Masjed Soleyman | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
17:30 | Shahrdari Noshahr | 5 - 0 | Damash Gilanian |
Kết quả VĐQG Morocco |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
02:00 | Chabab Mohammédia | 0 - 2 | FUS Rabat |
Kết quả Hạng 2 Indonesia |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
15:30 | Persibo | 7 - 0 | RANS Nusantara | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
15:00 | Persiku Kudus | 2 - 0 | Persikas | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
13:15 | Persewar | 1 - 3 | Persipura |
Kết quả VĐQG Trinidad and Tobago |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
07:00 | Defence Force | 6 - 3 | North East Stars | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
06:00 | San Juan Jabloteh | 2 - 2 | Prison Service | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
06:00 | Club Sando | 2 - 2 | Morvant Caledonia United | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
05:00 | Police | 1 - 2 | St. Ann's Rangers | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
04:00 | Point Fortin | 4 - 1 | Cunupia |
Kết quả VĐQG Tây Ban Nha |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
03:00 | Valencia | 1 - 2 | Real Madrid |
Kết quả VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
00:00 | Alanyaspor | 2 - 1 | Konyaspor | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
00:00 | Rizespor | 1 - 1 | Beşiktaş |
Kết quả VĐQG Gambia |
||||
Giờ | 03/01/2025 | |||
23:00 | Real de Banjul | 3 - 1 | Marimoo | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
23:00 | Bombada | 2 - 0 | Falcons | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
23:00 | Banjul | 0 - 1 | Steve Biko |
Kết quả Cúp Quốc Gia Ai Cập |
||||
Giờ | 03/01/2025 | |||
22:30 | El Geish | 2 - 2 | El Olympi | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
22:30 | ENPPI | 1 - 0 | Haras El Hodood | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
19:30 | El Gounah | 2 - 0 | Olympic El Qanah | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
19:30 | Pharco | 3 - 1 | Tersana |
Kết quả VĐQG Iraq |
||||
Giờ | 03/01/2025 | |||
23:30 | Al Zawra'a | 3 - 1 | Al Quwa Al Jawiya | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
21:00 | Zakho | 2 - 0 | Al Karkh | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
18:30 | Al Hudod | 2 - 4 | Al-Qasim | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
18:00 | Newroz SC | 2 - 1 | Diala |
Kết quả VĐQG Uganda |
||||
Giờ | 03/01/2025 | |||
20:00 | UPDF | 0 - 1 | Vipers | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
20:00 | Lugazi Municipal | 1 - 2 | BUL |
Kết quả VĐQG Campuchia |
||||
Giờ | 03/01/2025 | |||
18:00 | Naga World | 0 - 2 | Svay Rieng |
Kết quả VĐQG Úc |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
13:00 | Newcastle Jets | 2 - 2 | Sydney | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
17:45 | Perth Glory | 2 - 3 | Western United |
Kết quả VĐQG Benin |
||||
Giờ | 03/01/2025 | |||
22:00 | Police Benin | 2 - 2 | ASPAC |
Kết quả Siêu Cúp Ý |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
02:00 | Juventus | 1 - 2 | Milan |
Kết quả Cúp nhà vua Tây Ban Nha |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
01:00 | Racing Ferrol | 1 - 3 | Rayo Vallecano | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
01:00 | Granada | 0 - 0 | Getafe | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
01:00 | Pontevedra | 3 - 0 | Mallorca |
Kết quả VĐQG Síp |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
00:45 | AEK Larnaca | 0 - 3 | Omonia Nicosia | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
00:00 | Aris Limassol | 2 - 0 | Omonia Aradippou | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
22:00 | Enosis | 2 - 1 | Omonia 29is Maiou |
Kết quả VĐQG Ethiopia |
||||
Giờ | 03/01/2025 | |||
22:00 | Fasil Ketema | 0 - 0 | Awassa Kenema | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
19:00 | Arba Minch Kenema | 0 - 1 | Sidama Bunna |
Kết quả VĐQG Ấn Độ |
||||
Giờ | 03/01/2025 | |||
21:00 | NorthEast United | 0 - 0 | Mohammedan |
Kết quả VĐQG Bangladesh |
||||
Giờ | 03/01/2025 | |||
15:45 | Bangladesh Police | 0 - 5 | Bashundhara Kings |
Kết quả VĐQG Nữ Úc |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
14:00 | Brisbane Roar W | 1 - 2 | Canberra United W | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
13:00 | Central Coast Mariners W | 0 - 1 | Adelaide United W | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
10:00 | Wellington Phoenix W | 2 - 0 | Perth Glory W |
Kết quả VĐQG Nữ Mexico |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
08:00 | Atlas W | 1 - 3 | Santos Laguna W |
Kết quả VĐQG Pháp |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
03:00 | Nice | 3 - 2 | Rennes |
Kết quả CAF Champions League |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
02:00 | CR Belouizdad | 1 - 0 | Al Ahly |
Kết quả Hạng Hai Pháp |
||||
Giờ | 04/01/2025 | |||
02:00 | Caen | 0 - 1 | Clermont | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
02:00 | Amiens SC | 0 - 3 | Troyes | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
02:00 | Rodez | 0 - 2 | Red Star | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
02:00 | Ajaccio | 1 - 2 | Annecy | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
02:00 | Grenoble Foot 38 | 3 - 2 | Bastia | |
Giờ | 04/01/2025 | |||
02:00 | Paris | 1 - 2 | Martigues |
Kết quả Cúp Quốc Gia Algeria |
||||
Giờ | 03/01/2025 | |||
22:00 | MC El Eulma | 0 - 2 | ES Sétif | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
22:00 | Mostaganem | 1 - 1 | WAB Tissemsilt | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
21:00 | MO Béjaïa | 2 - 1 | AS Khroub | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
21:00 | Annaba | 1 - 1 | Aïn Yagout | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
20:30 | Touggourt | 2 - 0 | RC Bougaa | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
20:30 | IRB El Kerma | 2 - 1 | ASO Chlef | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
20:30 | JSM Tiaret | 4 - 0 | Théniet El-Abed | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
20:30 | ES Guelma | 0 - 2 | JS Kabylie | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
20:30 | USM Blida | 0 - 0 | IRB Sedrata | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
20:30 | NR Bouakal | 0 - 2 | Béni Thamou | |
Giờ | 03/01/2025 | |||
20:30 | Temouchent | 1 - 1 | CA Batna |