BXH CAF Champions League

CAF Champions LeagueCAF Champions League

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Bảng A
1 Al Hilal Omdurman 6 3 1 2 6 7 -1 10 LDWWDLDLWW
2 MC Alger 6 2 3 1 4 2 2 9 DWDDWWWDLW
3 Young Africans 6 2 2 2 5 6 -1 8 WWDLWWDWWW
4 TP Mazembe 6 1 2 3 7 7 0 5 WWLLLWWDDD
Bảng B
1 FAR Rabat 6 2 4 0 8 4 4 10 LLDWDWDWWW
2 Mamelodi Sundowns 6 2 3 1 5 4 1 9 WWLWWWWDWW
3 Raja Casablanca 6 2 2 2 4 5 -1 8 LDLLLDDWWW
4 Maniema Union 6 0 3 3 3 7 -4 3 WLLLDLWDDW
Bảng C
1 Orlando Pirates 6 4 2 0 10 4 6 14 WWLWDWWWWD
2 Al Ahly 6 3 1 2 14 7 7 10 WDWLDDLWWW
3 CR Belouizdad 6 3 0 3 11 10 1 9 WWLLWLDWWW
4 Stade d'Abidjan 6 0 1 5 4 18 -14 1 LLWDWLWDDL
Bảng D
1 Pyramids FC 6 4 1 1 14 4 10 13 DWWWDWWWWW
2 ES Tunis 6 4 1 1 12 3 9 13 WWWLWWDWDW
3 Sagrada Esperança 6 1 2 3 3 10 -7 5 LDDLDDLWDW
4 Djoliba 6 0 2 4 0 12 -12 2 WLLWWWWDLD

BXH CAF Champions League

Cập nhật bảng xếp hạng giải CAF Champions League mới nhất hôm nay tại KQBD Trực Tuyến

Dự đoán bóng đá

Tin bóng đá