KQBD Cúp Quốc Gia New Zealand - Kết Quả Bóng Đá giải Cúp Quốc Gia New Zealand
Kết quả Cúp Quốc Gia New Zealand |
||||
Giờ | 07/09/2024 | |||
14:00 | Wellington Olympic | 1 - 1 | Auckland City | |
Giờ | 18/08/2024 | |||
09:00 | Auckland City | 3 - 2 | Birkenhead United | |
Giờ | 18/08/2024 | |||
08:00 | Coastal Spirit | 1 - 5 | Wellington Olympic | |
Giờ | 28/07/2024 | |||
09:00 | Napier City Rovers | 1 - 2 | Birkenhead United | |
Giờ | 27/07/2024 | |||
13:00 | Otago University | 1 - 5 | Auckland City | |
Giờ | 27/07/2024 | |||
09:00 | Hibiscus Coast | 0 - 0 | Coastal Spirit | |
Giờ | 27/07/2024 | |||
09:00 | Wellington Olympic | 4 - 0 | Manurewa | |
Giờ | 07/07/2024 | |||
09:00 | Napier City Rovers | 2 - 1 | Miramar | |
Giờ | 07/07/2024 | |||
09:00 | Otago University | 3 - 2 | South City Royals | |
Giờ | 06/07/2024 | |||
12:30 | Western Springs | 0 - 0 | Birkenhead United | |
Giờ | 06/07/2024 | |||
09:00 | Melville United | 0 - 1 | Hibiscus Coast | |
Giờ | 06/07/2024 | |||
09:00 | Manurewa | 2 - 2 | Onehunga Mangere United | |
Giờ | 06/07/2024 | |||
09:00 | Wellington Olympic | 8 - 0 | Stop Out | |
Giờ | 06/07/2024 | |||
08:00 | Cambridge | 1 - 4 | Auckland City | |
Giờ | 05/07/2024 | |||
14:00 | Ferrymead Bays | 0 - 0 | Coastal Spirit | |
Giờ | 16/06/2024 | |||
09:00 | Auckland City | 2 - 1 | Hamilton Wanderers | |
Giờ | 16/06/2024 | |||
09:00 | Napier City Rovers | 2 - 1 | North Wellington | |
Giờ | 16/06/2024 | |||
08:00 | Coastal Spirit | 1 - 0 | Nomads United | |
Giờ | 16/06/2024 | |||
08:00 | FC Nelson | 1 - 3 | Ferrymead Bays | |
Giờ | 15/06/2024 | |||
14:00 | Northern AFC | 1 - 2 | Otago University | |
Giờ | 15/06/2024 | |||
12:30 | Ellerslie | 1 - 3 | Onehunga Mangere United | |
Giờ | 15/06/2024 | |||
12:30 | Western Springs | 0 - 0 | Eastern Suburbs | |
Giờ | 15/06/2024 | |||
12:30 | Bay Olympic | 1 - 2 | Cambridge | |
Giờ | 15/06/2024 | |||
09:00 | Central United | 0 - 4 | Birkenhead United | |
Giờ | 15/06/2024 | |||
09:00 | Melville United | 3 - 1 | Tauranga City United | |
Giờ | 15/06/2024 | |||
09:00 | Hibiscus Coast | 4 - 0 | Taupo | |
Giờ | 15/06/2024 | |||
09:00 | Wellington Olympic | 5 - 0 | Western Suburbs | |
Giờ | 15/06/2024 | |||
09:00 | Waterside Karori | 0 - 1 | Miramar | |
Giờ | 15/06/2024 | |||
09:00 | Petone | 0 - 0 | Stop Out | |
Giờ | 15/06/2024 | |||
08:00 | South City Royals | 6 - 0 | Roslyn Wakari |
KQBD trực tuyến Cúp Quốc Gia New Zealand
Cập nhật kết quả bóng đá trực tuyến giải Cúp Quốc Gia New Zealand mới nhất hôm nay tại KQBDtructuyen.org