KQBD trực tuyến Toronto
Giải nhà nghề Mỹ
Tên đầy đủ
Quốc gia
Toronto
Canada
Giải nhà nghề Mỹ |
||||
Giờ | 26/02/2024 | |||
02:30 | Cincinnati | 0 - 0 | Toronto | |
Giờ | 04/03/2024 | |||
02:00 | New England | 0 - 1 | Toronto | |
Giờ | 10/03/2024 | |||
02:00 | Toronto | 1 - 0 | Charlotte | |
Giờ | 17/03/2024 | |||
06:30 | New York City | 2 - 1 | Toronto | |
Giờ | 24/03/2024 | |||
06:30 | Toronto | 2 - 0 | Atlanta United | |
Giờ | 31/03/2024 | |||
06:30 | Toronto | 1 - 3 | Sporting KC | |
Giờ | 07/04/2024 | |||
06:30 | Vancouver Whitecaps | 4 - 0 | Toronto | |
Giờ | 14/04/2024 | |||
06:30 | Charlotte | 3 - 2 | Toronto | |
Giờ | 21/04/2024 | |||
06:30 | Toronto | 1 - 0 | New England | |
Giờ | 28/04/2024 | |||
06:30 | Orlando City | 1 - 2 | Toronto | |
Giờ | 05/05/2024 | |||
06:30 | Toronto | 3 - 1 | Dallas | |
Giờ | 12/05/2024 | |||
06:30 | Toronto | 2 - 3 | New York City | |
Giờ | 16/05/2024 | |||
07:30 | Nashville SC | 2 - 0 | Toronto | |
Giờ | 19/05/2024 | |||
06:30 | Toronto | 5 - 1 | CF Montréal | |
Giờ | 26/05/2024 | |||
06:30 | Toronto | 3 - 4 | Cincinnati | |
Giờ | 30/05/2024 | |||
06:30 | Philadelphia Union | 0 - 0 | Toronto | |
Giờ | 02/06/2024 | |||
06:30 | DC United | 2 - 2 | Toronto | |
Giờ | 16/06/2024 | |||
06:30 | Toronto | 1 - 4 | Chicago Fire | |
Giờ | 20/06/2024 | |||
06:30 | Toronto | 1 - 2 | Nashville SC | |
Giờ | 23/06/2024 | |||
06:30 | New York RB | 3 - 0 | Toronto | |
Giờ | 30/06/2024 | |||
06:30 | Atlanta United | 2 - 1 | Toronto | |
Giờ | 04/07/2024 | |||
06:30 | Toronto | 1 - 2 | Orlando City | |
Giờ | 07/07/2024 | |||
06:30 | Columbus Crew | 4 - 0 | Toronto | |
Giờ | 14/07/2024 | |||
06:30 | Toronto | 2 - 1 | Philadelphia Union | |
Giờ | 18/07/2024 | |||
06:30 | Inter Miami | 3 - 1 | Toronto | |
Giờ | 21/07/2024 | |||
06:30 | CF Montréal | 0 - 1 | Toronto | |
Giờ | 25/08/2024 | |||
07:30 | Houston Dynamo | 0 - 1 | Toronto | |
Giờ | 01/09/2024 | |||
06:30 | Toronto | 1 - 3 | DC United | |
Giờ | 15/09/2024 | |||
06:30 | Toronto | 2 - 1 | Austin | |
Giờ | 19/09/2024 | |||
06:30 | Toronto | 0 - 2 | Columbus Crew | |
Giờ | 22/09/2024 | |||
08:30 | Colorado Rapids | 2 - 0 | Toronto | |
Giờ | 29/09/2024 | |||
07:30 | Chicago Fire | 1 - 1 | Toronto | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
06:30 | Toronto | 1 - 4 | New York RB | |
Giờ | 06/10/2024 | |||
03:00 | Toronto | 0 - 1 | Inter Miami |
KQBD trực tuyến Toronto
Thống kê kết quả, chỉ số và tỷ số bóng đá trực tuyến CLB Toronto từ KQBDtructuyen.org