KQBD trực tuyến SJ Earthquakes
Giải nhà nghề Mỹ
Tên đầy đủ
Quốc gia
SJ Earthquakes
Mỹ
Giải nhà nghề Mỹ |
||||
Giờ | 25/02/2024 | |||
08:30 | Dallas | 2 - 1 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 03/03/2024 | |||
10:30 | SJ Earthquakes | 1 - 3 | LA Galaxy | |
Giờ | 10/03/2024 | |||
10:30 | SJ Earthquakes | 0 - 2 | Vancouver Whitecaps | |
Giờ | 17/03/2024 | |||
07:30 | Sporting KC | 2 - 1 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 24/03/2024 | |||
09:30 | SJ Earthquakes | 3 - 2 | Seattle Sounders | |
Giờ | 31/03/2024 | |||
07:30 | Houston Dynamo | 2 - 1 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 07/04/2024 | |||
07:30 | Austin | 4 - 3 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 14/04/2024 | |||
09:30 | SJ Earthquakes | 0 - 3 | Colorado Rapids | |
Giờ | 22/04/2024 | |||
07:15 | LA Galaxy | 4 - 3 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 28/04/2024 | |||
07:30 | Nashville SC | 1 - 1 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 05/05/2024 | |||
06:30 | SJ Earthquakes | 3 - 1 | Los Angeles FC | |
Giờ | 12/05/2024 | |||
08:30 | Colorado Rapids | 2 - 3 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 16/05/2024 | |||
09:30 | Portland Timbers | 4 - 2 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 19/05/2024 | |||
09:30 | SJ Earthquakes | 0 - 1 | Orlando City | |
Giờ | 26/05/2024 | |||
09:30 | SJ Earthquakes | 1 - 1 | Austin | |
Giờ | 01/06/2024 | |||
06:30 | New York City | 5 - 1 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 16/06/2024 | |||
09:30 | SJ Earthquakes | 2 - 4 | Cincinnati | |
Giờ | 20/06/2024 | |||
09:30 | SJ Earthquakes | 1 - 2 | Portland Timbers | |
Giờ | 23/06/2024 | |||
09:30 | Los Angeles FC | 6 - 2 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 30/06/2024 | |||
09:30 | SJ Earthquakes | 0 - 3 | LA Galaxy | |
Giờ | 04/07/2024 | |||
07:30 | St. Louis City | 2 - 0 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 08/07/2024 | |||
07:30 | SJ Earthquakes | 1 - 0 | Chicago Fire | |
Giờ | 14/07/2024 | |||
09:30 | SJ Earthquakes | 1 - 2 | Sporting KC | |
Giờ | 18/07/2024 | |||
09:30 | SJ Earthquakes | 0 - 1 | Houston Dynamo | |
Giờ | 21/07/2024 | |||
07:30 | Minnesota United | 2 - 0 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 25/08/2024 | |||
08:30 | Real Salt Lake | 0 - 2 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 01/09/2024 | |||
09:30 | SJ Earthquakes | 1 - 2 | Minnesota United | |
Giờ | 15/09/2024 | |||
09:30 | Vancouver Whitecaps | 2 - 0 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 19/09/2024 | |||
09:30 | Seattle Sounders | 2 - 2 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 22/09/2024 | |||
09:30 | SJ Earthquakes | 1 - 2 | St. Louis City | |
Giờ | 29/09/2024 | |||
06:30 | CF Montréal | 3 - 0 | SJ Earthquakes | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
09:30 | SJ Earthquakes | 3 - 2 | Dallas | |
Giờ | 06/10/2024 | |||
09:30 | SJ Earthquakes | 0 - 1 | Real Salt Lake | |
Giờ | 20/10/2024 | |||
08:00 | Los Angeles FC | 3 - 1 | SJ Earthquakes |
KQBD trực tuyến SJ Earthquakes
Thống kê kết quả, chỉ số và tỷ số bóng đá trực tuyến CLB SJ Earthquakes từ KQBDtructuyen.org