KQBD trực tuyến Jonava
VĐQG Lithuania
Tên đầy đủ
Quốc gia
Jonava
Lithuania
VĐQG Lithuania |
||||
Giờ | 05/03/2022 | |||
00:30 | Žalgiris | 6 - 0 | Jonava | |
Giờ | 11/03/2022 | |||
20:00 | Jonava | 1 - 4 | Hegelmann Litauen | |
Giờ | 16/03/2022 | |||
23:00 | FA Šiauliai | 3 - 0 | Jonava | |
Giờ | 19/03/2022 | |||
20:00 | Jonava | 1 - 3 | Banga | |
Giờ | 01/04/2022 | |||
23:30 | Trakai | 5 - 0 | Jonava | |
Giờ | 05/04/2022 | |||
22:00 | Jonava | 0 - 2 | Kauno Žalgiris | |
Giờ | 09/04/2022 | |||
17:00 | Panevėžys | 4 - 0 | Jonava | |
Giờ | 16/04/2022 | |||
21:00 | Jonava | 0 - 1 | Džiugas Telšiai | |
Giờ | 24/04/2022 | |||
21:55 | Sūduva | 2 - 0 | Jonava | |
Giờ | 27/04/2022 | |||
22:00 | Jonava | 0 - 5 | Žalgiris | |
Giờ | 30/04/2022 | |||
17:00 | Hegelmann Litauen | 4 - 0 | Jonava | |
Giờ | 03/05/2022 | |||
22:00 | Jonava | 0 - 3 | FA Šiauliai | |
Giờ | 14/05/2022 | |||
21:00 | Banga | 1 - 1 | Jonava | |
Giờ | 29/05/2022 | |||
21:30 | Jonava | 0 - 1 | Trakai | |
Giờ | 19/06/2022 | |||
19:00 | Kauno Žalgiris | 4 - 0 | Jonava | |
Giờ | 22/06/2022 | |||
22:00 | Jonava | 0 - 5 | Panevėžys | |
Giờ | 26/06/2022 | |||
19:00 | Džiugas Telšiai | 2 - 0 | Jonava | |
Giờ | 02/07/2022 | |||
20:00 | Jonava | 0 - 4 | Sūduva | |
Giờ | 31/07/2022 | |||
21:55 | Jonava | 0 - 1 | Hegelmann Litauen | |
Giờ | 15/10/2022 | |||
22:00 | FA Šiauliai | 2 - 0 | Jonava | |
Giờ | 06/08/2022 | |||
19:00 | Džiugas Telšiai | 2 - 2 | Jonava | |
Giờ | 13/08/2022 | |||
21:00 | Jonava | 1 - 2 | Kauno Žalgiris | |
Giờ | 21/08/2022 | |||
23:00 | Žalgiris | 3 - 1 | Jonava | |
Giờ | 27/08/2022 | |||
21:00 | Jonava | 0 - 2 | Sūduva | |
Giờ | 03/09/2022 | |||
21:00 | Trakai | 2 - 1 | Jonava | |
Giờ | 07/09/2022 | |||
23:00 | Jonava | 0 - 5 | Banga | |
Giờ | 10/09/2022 | |||
21:00 | Jonava | 1 - 1 | Panevėžys | |
Giờ | 16/07/2022 | |||
22:00 | Hegelmann Litauen | 6 - 0 | Jonava | |
Giờ | 23/07/2022 | |||
23:00 | Jonava | 1 - 3 | FA Šiauliai | |
Giờ | 16/09/2022 | |||
22:00 | Kauno Žalgiris | 2 - 1 | Jonava | |
Giờ | 01/10/2022 | |||
19:00 | Jonava | 0 - 1 | Džiugas Telšiai | |
Giờ | 09/10/2022 | |||
19:00 | Jonava | 0 - 4 | Žalgiris | |
Giờ | 23/10/2022 | |||
19:00 | Sūduva | 1 - 0 | Jonava | |
Giờ | 29/10/2022 | |||
21:00 | Jonava | 0 - 3 | Trakai | |
Giờ | 11/11/2022 | |||
23:00 | Banga | 2 - 0 | Jonava | |
Giờ | 24/11/2022 | |||
00:00 | Panevėžys | 2 - 1 | Jonava |
KQBD trực tuyến Jonava
Thống kê kết quả, chỉ số và tỷ số bóng đá trực tuyến CLB Jonava từ KQBDtructuyen.org