BXH CAF Champions League

CAF Champions LeagueCAF Champions League

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Bảng A
1 Al Hilal Omdurman 5 3 1 1 6 3 3 10 DWWDWLDLWW
2 MC Alger 5 2 2 1 4 2 2 8 DWWDDWDLWL
3 Young Africans 5 2 1 2 5 6 -1 7 WWDLWWWWWL
4 TP Mazembe 5 0 2 3 3 7 -4 2 LLLWDDDDDW
Bảng B
1 FAR Rabat 5 2 3 0 7 3 4 9 WDWWLDWWWD
2 Mamelodi Sundowns 5 2 2 1 4 3 1 8 WLWWWWWDWW
3 Raja Casablanca 5 1 2 2 3 5 -2 5 DLLLDWWWLL
4 Maniema Union 5 0 3 2 3 6 -3 3 LLDDWLWDDW
Bảng C
1 Orlando Pirates 5 3 2 0 8 3 5 11 LWDWWWWWDL
2 Al Ahly 5 3 1 1 13 5 8 10 WLDWLWWWWD
3 CR Belouizdad 5 2 0 3 5 10 -5 6 LLWWWWWWWW
4 Stade d'Abidjan 5 0 1 4 4 12 -8 1 LWDWLLWDDL
Bảng D
1 ES Tunis 5 3 1 1 8 2 6 10 WLWWDDWWWW
2 Pyramids FC 5 3 1 1 8 4 4 10 WWDLDWWWWW
3 Sagrada Esperança 5 1 2 2 2 6 -4 5 DDLDLLWDWD
4 Djoliba 5 0 2 3 0 6 -6 2 LWWLWLDDWW

BXH CAF Champions League

Cập nhật bảng xếp hạng giải CAF Champions League mới nhất hôm nay tại KQBD Trực Tuyến

Dự đoán bóng đá

Tin bóng đá